Helyszín | Lima (Peru) | |
Időpont: | 2016.10.08-14. | |
Résztvevő országok száma | kb 16 | |
Résztvevők száma: | kb 220 | |
Egy helyszínen. | 20 pálya | |
Borítás: | salak | |
Magyar delegáció: | 7 fő (+Lovró Zsófia – finn színekben) | |
új versenyző | Vitályos Iván, aki először próbált szerencsét | |
éghajlat | Szélsőséges (a Csendes-óceán felől hideg szél, egyébként egyenlítő környéki napsugárzás ereje). Mindez megengedte a folyamatos játékot, esőszünetre nem került sor. |
A szervezés latinos temperamentummal és „precizitással” de kellő rugalmassággal és segítőkészséggel zajlott, így a jó hangulat végig biztosított volt. A játékrendet e-mailben mindenkinek elküldték előző este, így időben készülhetett a másnapi meccsekre.
A 7 fős magyar csapat 10 éremmel tért haza:
Női egyéni | 45+ | 1. hely | Bágyi Kinga |
Női páros | 45+ | 1. hely | Tögl Rózsa/Bágyi Kinga |
Vegyespáros | 45+ | 1. hely | Bágyi Kinga/ Egils Valeinis (lett) |
Férfi egyéni | open | 2. hely | Degrell István |
Férfi páros | open | 3. hely | Degrell István/Jochen Nufer (német) |
Vegyes páros | open | 1. hely | Degrell István/Lovró Zsófia (finn) |
Férfi egyéni | 70+ | 3. hely | Vitályos Iván |
Férfi páros | 70+ | 2. hely | Vitályos Iván/Szántó József |
(Lovró Zsófi: nyílt egyéni, páros és vegyes páros 1. hely)
Az Orvos Tenisz Világbajnokság következő helyszínei:
2017 Csehország (Pilzen)
2018 Málta
2019 Litvánia
Dr. Bágyi Kinga